BF-MR901H
Stasiun Radio Jaringan MESH Genggam


| Frekuensi | 520 ~ 650MHz, 1.2 ~ 1.5GHz, 1MHz, dapat disesuaikan dan disesuaikan |
| Bandwidth Operator | 2.5 / 5.0 / 10.0MHz, fleksibel dan dapat dikonfigurasi; 20.0MHz (opsional) |
| Sistem Transmisi | COFDM |
| Mode Dupleks | TDD |
| Modulasi | QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM (adaptif) |
| Kapasitas Transmisi (TC) | Kecepatan standar 21Mbps atau 28Mbps (opsional) |
| Kapasitas Jaringan | Jaringan frekuensi yang sama dapat mendukung 32 node |
| Daya Transmisi | 520-650MHz: 1W, pemancar tunggal dan penerima ganda; 1.2-1.5GHz: 500mW, pemancar tunggal dan penerima ganda |
| Sensitivitas Penerima | ≤-100dBm |
| Pengkodean Video | Encoder audio dan video eksternal (opsional) |
| Resolusi Gambar | CIF / HD1 / D1 / 720P / 1080P |
| Enkripsi | DES56 / AES128 / AES256 (Opsional) |
| Masukan | Baterai: DC7.6V |
| Konsumsi daya | ≤7,5W |
| Layar | 1,8 inci, TFTLCD (320 * 240) |
| Tingginya | 155mm × 66mm × 32mm (termasuk baterai kecuali antena dan klip sabuk) |
| Berat | 430g (termasuk baterai kecuali antena dan klip sabuk) |
| Bukti Air & Debu | IP54 |
| Suhu Operasi | -20 °C ~ + 55 °C |
| Frekuensi | 520 ~ 650MHz, 1.2 ~ 1.5GHz, 1MHz, dapat disesuaikan dan disesuaikan |
| Bandwidth Operator | 2.5 / 5.0 / 10.0MHz, fleksibel dan dapat dikonfigurasi; 20.0MHz (opsional) |
| Sistem Transmisi | COFDM |
| Mode Dupleks | TDD |
| Modulasi | QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM (adaptif) |
| Kapasitas Transmisi (TC) | Kecepatan standar 21Mbps atau 28Mbps (opsional) |
| Kapasitas Jaringan | Jaringan frekuensi yang sama dapat mendukung 32 node |
| Daya Transmisi | 520-650MHz: 1W, pemancar tunggal dan penerima ganda; 1.2-1.5GHz: 500mW, pemancar tunggal dan penerima ganda |
| Sensitivitas Penerima | ≤-100dBm |
| Pengkodean Video | Encoder audio dan video eksternal (opsional) |
| Resolusi Gambar | CIF / HD1 / D1 / 720P / 1080P |
| Enkripsi | DES56 / AES128 / AES256 (Opsional) |
| Masukan | Baterai: DC7.6V |
| Konsumsi daya | ≤7,5W |
| Layar | 1,8 inci, TFTLCD (320 * 240) |
| Tingginya | 155mm × 66mm × 32mm (termasuk baterai kecuali antena dan klip sabuk) |
| Berat | 430g (termasuk baterai kecuali antena dan klip sabuk) |
| Bukti Air & Debu | IP54 |
| Suhu Operasi | -20 °C ~ + 55 °C |
| Antarmuka Antena | Tipe SMA×2 |
| Pengendali | Antarmuka Steker penerbangan tahan air (Ethernet) |
| Antarmuka GPS | BD/GPS bawaan |
| Antarmuka MIC | Headset kabel (PTT) |
| Antarmuka Antena WIFI | Antena WIFI Bawaan (2.4GHz / 5.8GHz) |
